Гранитный щебень 25-60
Карьер ООО «ЛОБСКОЕ-5»
Порода: гранито-гнейсы
Прочность: 1400
Морозостойкость: F300
Фракция | Группа лещадности | Насыпной коэффициент |
0-5 | 1.54 | |
5-10 | I группа | 1.4 |
5-20 | II группа | 1.39 |
5-15 | II группа | 1.36 |
40-70 | III группа | 1.31 |
Отгрузка продукции осуществляется железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.
Карьер ООО «ПРОМ-АКТИВ»
Порода: гранит
Прочность: 1400
Морозостойкость: F300
Фракция | Группа лещадности | Насыпной коэффициент |
0-5 | 1.35 | |
5-20 | IV группа | 1.34 |
5-20 | II группа | 1.46 |
25-60 | II группа | 1.43 |
Отгрузка продукции с карьера осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.
ЖИГУЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ЕВРОБЕТОН»
Порода: доломит
Прочность: 400
Наименование номенклатуры | Цена без НДС за 1 т, руб. | Цена с НДС за 1 т, руб. | Тариф на доставку |
Щебень, автомобильный транспорт | транспортные расходы не включены | ||
Щебень фр. 5-20 М400 | 407,00 | 480,26 | |
Щебень фр. 20-40 М400 | 271,00 | 319,78 | |
Щебень фр. 40-80 М400 | 290,00 | 342,20 | |
Карбонатные породы фр. 0-5 М400 (ТУ 4321-016-00282843-07) | 100,00 | 118,00 | |
Щебень, водный транспорт | транспортные расходы не включены | ||
Щебень фр. 5-20 М400 | 407,00 | 480,26 | |
Щебень фр. 20-40 М400 | 271,00 | 319,78 | |
Щебень фр. 40-80 М400 | 290,00 | 342,20 | |
Карбонатные породы фр. 0-5 М400 (ТУ 4321-016-00282843-07) | 100,00 | 118,00 |
Без транспортных услуг
Наименование номенклатуры | Цена без НДС за 1 т, руб. | Цена с НДС за 1 т, руб. |
Щебень, ж.д., авто транспорт | ||
Щебень гранитный фр. 5-20 мм | 369,00 | 435,42 |
Щебень гранитный фр. 40-70 мм | 256,00 | 302,08 |
Щебень гранитный фр. 5-10 мм | 420,00 | 495,60 |
Щебень гранитный фр. 10-20 мм | 420,00 | 495,60 |
Песок из отсевов дробления фр. 0-5 | 85,00 | 100,30 |
Щебень, водный транспорт | ||
Щебень гранитный фр. 5-20 мм | 380,00 | 448,40 |
Щебень гранитный фр. 40-70 мм | 256,00 | 302,08 |
Щебень гранитный фр. 5-10 мм | 420,00 | 495,60 |
Щебень гранитный фр. 10-20 мм | 420,00 | 495,60 |
Песок из отсевов дробления фр. 0-5 | 85,00 | 100,30 |
Стоимость транспортных услуг
Тарифы на доставку ж.д. транспортом от ст. Пергуба (Октябрьская ж.д.) | Прейскурант 10-01 ОАО "РЖД" без НДС за 1 т, руб. | Прейскурант 10-01 ОАО "РЖД" без НДС за 1 т, руб. | Ставка к Прейскуранту 10-01 |
Московская, Горьковская ж.д. | ставка предоставляется по запросу на конкретную станцию | ||
расстояние 1 300 - 1 400 км | 686.00 - 709.30 | 809.48 - 836.98 | |
расстояние 1 400 - 1 500 км | 709.3 - 743.84 | 836.98 - 877.73 | |
расстояние 1 500 - 1 620 км | 743.84 - 799.37 | 877.73 - 943.26 | |
расстояние от 1 620 км | от 799.37 | от 943.26 | |
Северная ж.д. | |||
расстояние 650 - 810 км | 429.42 - 494.02 | 506.72 - 582.94 | |
расстояние 810 - 985 км | 494.02 - 557.36 | 582.94 - 657.69 | |
расстояние 985 - 1 300 км | 557.36 - 674.51 | 657.69 - 795.92 | |
расстояние от 1 300 км | от 674.51 | от 795.92 | |
Октябрьская ж.д. | |||
расстояние 495 - 665 км | 356.02 - 429.42 | 420.10 - 506.72 | |
расстояние 665 - 855 км | 429.42 - 507.26 | 506.72 - 598.57 | |
расстояние 855 - 1070 км | 507.26 - 601.90 | 598.57 - 710.24 | |
расстояние от 1 070 км | от 601.90 | от 710.24 |
Оставить заявку
Также мы предлагаем гранитный щебень других фракций: